Новость: Показатели эффективности УК за 3 квартал 2022г.
19.01.2023
Показатели эффективности деятельности лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами за 3 квартал 2022 год | |||||||
УК | Всего домов | Общий балл по УК (ГЖИ) | Общий балл по УК (МО) | Общий суммарный балл по УК | Оценка деятельности УК | Итоговый рейтинг | |
НЕВЕЛЬСКИЙ городской округ | |||||||
1 | ООО "Шебунино" | 7 | 30 | 21 | 51 | хорошо | Б |
2 | ООО "Городок" | 15 | 25 | 20 | 45 | хорошо | Б |
3 | МУП "УК"Жилстрой" | 85 | 30 | 17 | 47 | хорошо | Б |
4 | ООО "УК Невельск" | 12 | 28 | 14 | 42 | удовлетворительно | В |
5 | МУП "ГУК" | 46 | 27 | 21 | 48 | хорошо | Б |
6 | ООО "Коммунальщик" | 28 | 29 | 15 | 44 | хорошо | Б |
Данный рейтинг составлен ГЖИ Сахалинской области и доступен по адресу ГЖИ Сахалинской области