Должники
Список должников за коммунальные услуги по состоянию на 01.11.2020г.
с. Горнозаводск
№ п/п | Лицевой счет | |
ГУК МУП | 30 442 668,66 | |
1 | 00-0000000003 | 1 784,74 |
2 | 00-0000000005 | 27 365,82 |
3 | 00-0000000008 | 9 822,83 |
4 | 00-0000000009 | 1 880,80 |
5 | 00-0000000011 | 8 240,40 |
6 | 00-0000000012 | 979,48 |
7 | 00-0000000018 | 4 452,99 |
8 | 0018 | 57 157,95 |
9 | 0029 | 13 368,47 |
10 | 0030 | 34 136,40 |
11 | 0032 | 77 965,48 |
12 | 0034 | 5 861,19 |
13 | 0041 | 21 372,13 |
14 | 0049 | 12 720,95 |
15 | 0050 | 354,82 |
16 | 0052 | 504,38 |
17 | 0053 | 98 552,70 |
18 | 0057 | 15 228,35 |
19 | 0058 | 13 104,20 |
20 | 0062 | 9 628,22 |
21 | 0069 | 46 971,46 |
22 | 0076 | 160 688,62 |
23 | 0077 | 228 425,08 |
24 | 0078 | 29 481,39 |
25 | 0085 | 26 219,77 |
26 | 0086 | 126 835,59 |
27 | 0093 | 213 985,94 |
28 | 0096 | 109 012,11 |
29 | 0099 | 58 067,19 |
30 | 0101 | 60 245,20 |
31 | 0105 | 120 047,41 |
32 | 0106 | 44 236,12 |
33 | 0107 | 39 295,46 |
34 | 0110 | 82 310,69 |
35 | 0114 | 76 468,89 |
36 | 0118 | 82 380,23 |
37 | 0122 | 48 968,19 |
38 | 0123 | 15 590,69 |
39 | 0127 | 32 117,33 |
40 | 0130 | 14 743,91 |
41 | 0133 | 18 809,93 |
42 | 0134 | 103 211,00 |
43 | 0140 | 5 069,87 |
44 | 0143 | 105 251,43 |
45 | 0144 | 109 141,55 |
46 | 0147 | 48 033,56 |
47 | 0149 | 46 947,43 |
48 | 0154 | 110 949,82 |
49 | 0156 | 84 125,96 |
50 | 0162 | 74 680,24 |
51 | 0168 | 11 389,78 |
52 | 0176 | 83 440,76 |
53 | 0177 | 13 919,22 |
54 | 0190 | 8 796,03 |
55 | 0193 | 211 732,84 |
56 | 0197 | 72 942,98 |
57 | 0199 | 62 017,24 |
58 | 0207 | 96 149,83 |
59 | 0212 | 43 316,50 |
60 | 0219 | 54 253,17 |
61 | 0224 | 12 189,75 |
62 | 0231 | 53 431,44 |
63 | 0237 | 1 044,38 |
64 | 0240 | 47 077,92 |
65 | 0241 | 27 652,61 |
66 | 0244 | 143 210,59 |
67 | 0256 | 41 411,39 |
68 | 0261 | 34 060,04 |
69 | 0263 | 11 438,45 |
70 | 0267 | 91 567,47 |
71 | 0271 | 148 011,61 |
72 | 0273 | 116 897,05 |
73 | 0276 | 660,64 |
74 | 0279 | 662,44 |
75 | 0283 | 163 128,37 |
76 | 0285 | 324,98 |
77 | 0295 | 16 536,31 |
78 | 0297 | 20 629,63 |
79 | 0298 | 52 563,18 |
80 | 0302 | 14 375,58 |
81 | 0312 | 331 563,96 |
82 | 0313 | 8 650,29 |
83 | 0315 | 61 134,28 |
84 | 0317 | 6 837,27 |
85 | 0323 | 74 340,47 |
86 | 0324 | 67 194,71 |
87 | 0338 | 85 704,58 |
88 | 0339 | 58 139,46 |
89 | 0348 | 129 475,82 |
90 | 0351 | 49 238,06 |
91 | 0355 | 52 994,35 |
92 | 0360 | 62 446,61 |
93 | 0362 | 759,15 |
94 | 0363 | 779,89 |
95 | 0364 | 15 976,52 |
96 | 0370 | 20 537,74 |
97 | 0373 | 9 062,76 |
98 | 0379 | 832,10 |
99 | 0380 | 79 770,21 |
100 | 0383 | 91 078,91 |
101 | 0384 | 123 019,18 |
102 | 0388 | 8 198,75 |
103 | 0394 | 10 270,12 |
104 | 0408 | 17 123,06 |
105 | 0409 | 12 116,71 |
106 | 0410 (1) | 41 082,51 |
107 | 0424 | 68 665,01 |
108 | 0431 | 205 649,14 |
109 | 0433 | 30 609,23 |
110 | 0436 | 158 281,32 |
111 | 0450 | 93 043,38 |
112 | 0454 | 42 090,54 |
113 | 0456 | 183 413,46 |
114 | 0459 | 66 262,28 |
115 | 0460 | 187 623,92 |
116 | 0461 | 75 925,15 |
117 | 0463 | 98 406,67 |
118 | 0469 | 30 746,96 |
119 | 0472 | 24 522,36 |
120 | 0478 | 99 736,10 |
121 | 0480 | 56 065,96 |
122 | 0488 | 156 274,51 |
123 | 0495 | 61 137,81 |
124 | 0500 | 9 934,93 |
125 | 0504 | 19 420,46 |
126 | 0510 | 981,52 |
127 | 0524 | 51 724,36 |
128 | 0526 | 11 257,23 |
129 | 0527 | 16 886,52 |
130 | 0531 | 13 758,11 |
131 | 0537 | 111 563,55 |
132 | 0542 | 14 754,03 |
133 | 0543 | 24 607,46 |
134 | 0557 | 6 792,24 |
135 | 0571 | 15 098,66 |
136 | 0579 | 39 518,55 |
137 | 0583 | 32 764,61 |
138 | 0587 | 90 624,69 |
139 | 0589 | 154 829,86 |
140 | 0605 | 88 262,34 |
141 | 0610 | 65 563,39 |
142 | 0611 | 54 238,46 |
143 | 0614 | 16 782,54 |
144 | 0628 | 28 481,53 |
145 | 0631 | 17 340,29 |
146 | 0636 | 18 741,96 |
147 | 0637 | 44 866,53 |
148 | 0639 | 14 126,56 |
149 | 0647 | 118 656,53 |
150 | 0648 | 66 480,11 |
151 | 0655 | 80 843,40 |
152 | 0667 | 3 295,75 |
153 | 0668 | 133 015,12 |
154 | 0671 | 75 873,04 |
155 | 0672 | 53 181,58 |
156 | 0673 | 8 070,44 |
157 | 0674 | 4 149,37 |
158 | 0677 | 146 614,06 |
159 | 0683 | 113 510,14 |
160 | 0689 | 112 287,83 |
161 | 0695 | 45 737,95 |
162 | 0696 | 78 069,05 |
163 | 0698 | 33 603,57 |
164 | 0699 | 39 148,81 |
165 | 0700 | 10 359,33 |
166 | 0702 | 41 257,27 |
167 | 0706 | 4 464,53 |
168 | 0709 | 71 800,38 |
169 | 0711 | 98 572,40 |
170 | 0712 | 96 515,06 |
171 | 0719 | 130 334,74 |
172 | 0720 | 118 934,50 |
173 | 0723 | 4 706,83 |
174 | 0725 | 12 961,39 |
175 | 0727 | 1 018,49 |
176 | 0729 | 16 898,14 |
177 | 0730 | 24 327,98 |
178 | 0731 | 23 717,01 |
179 | 0732 | 3 056,22 |
180 | 0733 | 5 122,79 |
181 | 0738 | 83 202,38 |
182 | 0743 | 8 004,86 |
183 | 0744 | 2 663,06 |
184 | 0745 | 94 280,40 |
185 | 0746 | 782,95 |
186 | 0747 | 94 085,96 |
187 | 0748 | 3 284,01 |
188 | 0751 | 38 172,14 |
189 | 0754 | 2 179,21 |
190 | 0755 | 41,24 |
191 | 0759 | 111,60 |
192 | 0760 | 42,66 |
193 | 0761 | 92 952,75 |
194 | 0762 | 23 913,69 |
195 | 0763 | 72,09 |
196 | 0764 | 66 288,82 |
197 | 0767 | 100,88 |
198 | 0768 | 442,06 |
199 | 0769 | 73,96 |
200 | 0770 | 142,52 |
201 | 0771 | 321,41 |
202 | 0772 | 70 977,81 |
203 | 0773 | 44 511,84 |
204 | 0774 | 60 226,25 |
205 | 0775 | 322,58 |
206 | 0776 | 239,89 |
207 | 0777 | 466,39 |
208 | 0778 | 12 488,58 |
209 | 0779 | 322,58 |
210 | 0780 | 439,12 |
211 | 0781 | 466,39 |
212 | 0782 | 451,09 |
213 | 0783 | 2 073,21 |
214 | 0784 | 116 260,04 |
215 | 0785 | 39 911,49 |
216 | 0786 | 249,97 |
217 | 0787 | 78 548,92 |
218 | 0788 | 313,39 |
219 | 0789 | 257,04 |
220 | 0790 | 1 417,56 |
221 | 0792 | 315,77 |
222 | 0794 | 249,97 |
223 | 0795 | 107,40 |
224 | 0796 | 318,64 |
225 | 0797 | 253,54 |
226 | 0798 | 921,07 |
227 | 0800 | 6 991,23 |
228 | 0801 | 150 205,46 |
229 | 0802 | 65 041,62 |
230 | 0803 | 464,22 |
231 | 0804 | 260,61 |
232 | 0805 | 235,13 |
233 | 0806 | 244,74 |
234 | 0807 | 253,54 |
235 | 0808 | 474,02 |
236 | 0810 | 1 870,91 |
237 | 0811 | 33 477,46 |
238 | 0812 | 257,67 |
239 | 0813 | 127 832,02 |
240 | 0814 | 8 914,67 |
241 | 0815 | 10 578,07 |
242 | 0816 | 54 902,78 |
243 | 0817 | 108 075,43 |
244 | 0819 | 112 675,26 |
245 | 0820 | 17 332,90 |
246 | 0821 | 98 151,76 |
247 | 0825 | 40 673,48 |
248 | 0827 | 33 370,10 |
249 | 0828 | 616,98 |
250 | 0832 | 62 980,16 |
251 | 0836 | 19 945,61 |
252 | 0845 | 11 056,70 |
253 | 0846 | 156 239,69 |
254 | 0847 | 870,68 |
255 | 0848 | 1 355,90 |
256 | 0855 | 7 763,03 |
257 | 0857 | 14 507,34 |
258 | 0858 | 73 307,97 |
259 | 0860 | 18 999,39 |
260 | 0864 | 134 333,15 |
261 | 0867 | 119 984,53 |
262 | 0872 | 103 382,85 |
263 | 0878 | 90 326,83 |
264 | 0882 | 40 458,05 |
265 | 0884 | 53 375,88 |
266 | 0886 | 156 416,34 |
267 | 0894 | 83 128,39 |
268 | 0895 | 113 689,99 |
269 | 0896 | 93 025,07 |
270 | 0897 | 105 751,28 |
271 | 0898 | 118 571,39 |
272 | 0900 | 37 777,65 |
273 | 0902 | 10 514,92 |
274 | 0903 | 128 408,04 |
275 | 0910 | 30 684,05 |
276 | 0912 | 350,58 |
277 | 0915 | 714,48 |
278 | 0916 | 46 397,31 |
279 | 0917 | 243 255,85 |
280 | 0919 | 18 826,45 |
281 | 0920 | 93 777,95 |
282 | 0921 | 169 595,40 |
283 | 0924 | 51 292,80 |
284 | 0925 | 47 845,97 |
285 | 0926 | 254 254,24 |
286 | 0927 | 9 505,88 |
287 | 0936 | 35 302,15 |
288 | 0944 | 77 445,87 |
289 | 0951 | 12 994,46 |
290 | 0953 | 190 776,21 |
291 | 0957 | 14 681,30 |
292 | 0960 | 91 810,99 |
293 | 0967 | 7 289,24 |
294 | 0968 | 2 863,67 |
295 | 0971 | 116 668,60 |
296 | 0972 | 89 759,06 |
297 | 0973 | 102 890,11 |
298 | 0975 | 53 213,34 |
299 | 0976 | 27 029,08 |
300 | 0977 | 11 298,22 |
301 | 0987 | 21 642,00 |
302 | 0989 | 24 142,39 |
303 | 0990 | 170 060,59 |
304 | 0991 | 1 103,62 |
305 | 0993 | 805,85 |
306 | 0994 | 70 068,52 |
307 | 0998 | 371,14 |
308 | 1000 | 15 040,79 |
309 | 1006 | 46 465,51 |
310 | 1008 | 99 993,17 |
311 | 1009 | 38 099,57 |
312 | 1011 | 153 866,58 |
313 | 1012 | 37 453,42 |
314 | 1015 | 139 406,48 |
315 | 1016 | 500,04 |
316 | 1017 | 22 974,32 |
317 | 1025 | 12 507,18 |
318 | 1028 | 6 431,66 |
319 | 1030 | 6 625,82 |
320 | 1033 | 175 161,42 |
321 | 1036 | 39 151,67 |
322 | 1037 | 360,30 |
323 | 1043 | 22 247,39 |
324 | 1046 | 58 969,63 |
325 | 1047 | 92 553,64 |
326 | 1051 | 17 213,73 |
327 | 1052 | 206 738,05 |
328 | 1053 | 134 048,27 |
329 | 1056 | 58 546,35 |
330 | 1059 | 127 116,23 |
331 | 1061 | 9 015,21 |
332 | 1062 | 479,92 |
333 | 1068 | 191 745,98 |
334 | 1069 | 502,15 |
335 | 1072 | 149 787,12 |
336 | 1087 | 35 308,28 |
337 | 1088 | 606,30 |
338 | 1089 | 1 207,06 |
339 | 1103 | 21 058,68 |
340 | 1104 | 53 578,16 |
341 | 1105 | 206 341,79 |
342 | 1107 | 111 563,18 |
343 | 1108 | 49 578,01 |
344 | 1119 (1) | 7 268,32 |
345 | 1119 (2) | 45 253,90 |
346 | 1124 | 8 460,61 |
347 | 1126 | 5 424,58 |
348 | 1133 | 107 765,62 |
349 | 1141 | 32 680,69 |
350 | 1144 | 204 137,04 |
351 | 1148 | 129 719,72 |
352 | 1149 | 27 056,90 |
353 | 1151 | 1 269,17 |
354 | 1156 | 30 282,82 |
355 | 1161 | 4 295,84 |
356 | 1172 | 9 063,18 |
357 | 1177 | 67 600,58 |
358 | 1180 | 82 759,41 |
359 | 1184 | 190 279,16 |
360 | 1194 | 21 169,75 |
361 | 1200 | 14 184,49 |
362 | 1207 | 23 042,50 |
363 | 1208 | 11 436,15 |
364 | 1209 | 14 396,90 |
365 | 1211 | 10 494,53 |
366 | 1215 | 89 651,01 |
367 | 1220 | 41 042,39 |
368 | 1225 | 14 170,20 |
369 | 1229 | 79 289,95 |
370 | 1230 | 26 597,27 |
371 | 1239 | 104 478,89 |
372 | 1243 | 33 914,74 |
373 | 1244 | 23 237,60 |
374 | 1246 | 37 873,65 |
375 | 1263 | 26 284,77 |
376 | 1264 | 152 587,07 |
377 | 1265 | 20 927,98 |
378 | 1267 | 191 056,27 |
379 | 1268 | 27 809,76 |
380 | 1272 | 45 352,04 |
381 | 1275 | 65 082,40 |
382 | 1284 | 16 760,35 |
383 | 1285 | 128 043,95 |
384 | 1290 | 70 497,71 |
385 | 1303 | 50 066,22 |
386 | 1314 | 65 259,55 |
387 | 1317 | 79 433,40 |
388 | 1323 | 44 449,91 |
389 | 1329 | 545,77 |
390 | 1331 | 229 314,55 |
391 | 1333 | 53 583,22 |
392 | 1354 | 25 862,96 |
393 | 1359 | 495,76 |
394 | 1363 | 12 093,06 |
395 | 1366 | 57 577,27 |
396 | 1370 | 21 061,41 |
397 | 1382 | 9 476,13 |
398 | 1386 | 11 406,66 |
399 | 1390 | 19 623,23 |
400 | 1420 | 4 887,95 |
401 | 1423 | 37 475,97 |
402 | 1424 | 25 791,99 |
403 | 1430 | 2 697,99 |
404 | 1436 | 10 592,58 |
405 | 1438 | 9 190,15 |
406 | 1439 | 52 625,07 |
407 | 1445 | 34 655,43 |
408 | 1447 | 38 612,98 |
409 | 1448 | 51 443,49 |
410 | 1453 | 71 387,28 |
411 | 1458 | 122 595,01 |
412 | 1459 | 35 736,93 |
413 | 1462 | 80 825,13 |
414 | 1465 | 188 247,59 |
415 | 1474 | 4 992,03 |
416 | 1475 | 104 843,37 |
417 | 1478 | 42 254,83 |
418 | 1487 | 15 279,42 |
419 | 1494 | 134 648,49 |
420 | 1495 | 72 156,19 |
421 | 1497 | 134 102,56 |
422 | 1502 | 96 986,10 |
423 | 1505 | 69 981,48 |
424 | 1506 | 8 713,07 |
425 | 1507 | 86 989,70 |
426 | 1510 | 134 611,84 |
427 | 1514 | 330,26 |
428 | 1516 | 17 227,86 |
429 | 1517 | 124 199,49 |
430 | 1529 | 22 582,32 |
431 | 1530 | 112 046,47 |
432 | 1537 | 123 767,86 |
433 | 1538 | 12,10 |
434 | 1539 | 760,25 |
435 | 1540 | 384,06 |
436 | 1542 | 759,84 |
437 | 1543 | 43 824,00 |
438 | 1544 | 52 218,62 |
439 | 1545 | 758,03 |
440 | 1546 | 758,60 |
441 | 1547 | 423,91 |
442 | 1548 | 82,94 |
443 | 1549 | 4 266,24 |
444 | 1550 | 758,26 |
445 | 1551 | 762,09 |
446 | 1552 | 760,55 |
447 | 1553 | 382,41 |
448 | 1554 | 684,87 |
449 | 1555 | 985,68 |
450 | 1556 | 212,48 |
451 | 1557 | 918,01 |
452 | 1558 | 682,56 |
453 | 1559 | 1 231,72 |
454 | 1560 | 604,15 |
455 | 1561 | 560,98 |
456 | 1562 | 6 074,78 |
457 | 1563 | 981,45 |
458 | 1564 | 910,41 |
459 | 1566 | 947,21 |
460 | 1567 | 990,94 |
461 | 1568 | 905,80 |
462 | 1569 | 659,55 |
463 | 1570 | 1 289,34 |
464 | 1573 | 15 157,22 |
465 | 1574 | 90,85 |
466 | 1575 | 1 762,98 |
467 | 1576 | 1 160,86 |
468 | 1577 | 61 725,92 |
469 | 1578 | 1 302,50 |
470 | 1579 | 1 802,45 |
471 | 1580 | 2 779,43 |
472 | 1581 | 1 042,71 |
473 | 1582 | 1 876,98 |
474 | 1583 | 1 960,32 |
475 | 1584 | 2 595,25 |
476 | 1585 &
Минуточку ... |